Energieverbrauch
Auf einer 100km langen Reise wird an Energie pro Person benötigt:

- Verbrauch umgerechnet in Dieselkraftstoff
Schadstoffausstoß
Auf einer 100km langen Reise werden pro Person emittiert

- Angaben in kg CO2 (unter Berücksichtigung aller klimawirksamen Effekte des Flugverkehrs)
Statistik zur Bussicherheit
Getötete Insassen pro Milliarde Personenkilometer 1995-2003

Unfallstatistik
Absolute Anzahl im Personenverkehr getöteter Insassen in Deutschland
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 ** | 2005 ** | 2006 ** | |
| motorisierter Individualverkehr * | 5498 | 5125 | 5049 | 4854 | 4218 | 3815 | 3583 |
| Fußgänger | 993 | 900 | 873 | 812 | 838 | 686 | 711 |
| Fahrräder | 659 | 635 | 583 | 616 | 475 | 575 | 486 |
| Güterkraftfahrzeuge | 279 | 230 | 244 | 236 | 233 | 213 | 235 |
| Bahn | 51 | 25 | 40 | 39 | 14 | 15 | 10 |
| Flugverkehr | 47 | 51 | 118 | 43 | 23 | 29 | 39 |
| Bus | 9 | 11 | 12 | 17 | 16 | 9 | 12 |
| Insgesamt | 7536 | 6977 | 6919 | 6617 | 5817 | 5342 | 5076 |
* Pkw, Motorrad, Mofa, Moped
** Zahlen für die Bahn sind ab 2004 wegen methodischen Änderungen nur eingeschränkt mit frühere Jahren vergleichbar